| Type | Grade | Ref. Grade |
Product Code | Size in mm | Circles/Sheets Per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualitative | 2004 | 4 | 2004-070-100C | 70 | 100 |
| Qualitative | 2004 | 4 | 2004-090-100C | 90 | 100 |
| Qualitative | 2004 | 4 | 2004-110-100C | 110 | 100 |
| Qualitative | 2004 | 4 | 2004-125-100C | 125 | 100 |
| Qualitative | 2004 | 4 | 2004-150-100C | 150 | 100 |
| Qualitative | 2004 | 4 | 2004-185-100C | 185 | 100 |
| Qualitative | 2004 | 4 | 2004-240-100C | 240 | 100 |
| Qualitative | 2004 | 4 | 2004-320-100C | 320 | 100 |
| Qualitative | 2004 | 4 | 2004-4657-100S | 460 × 570 | 100 |
Qualitative Filter Papers – Grade 2004
Qualitative filter paper with fast filtration speed, designed for excellent retention of coarse particles and gelatinous precipitates such as ferric hydroxide and aluminium hydroxide.
- Highly effective as a rapid filter for routine clean-up of biological fluids and organic extracts during analysis.
- Suitable for applications requiring fast filtration with reliable coarse-particle retention.
- Ideal for routine laboratory filtration, clarification, and analytical sample preparation.
| Size and Pack | 70 mm – 100 Circles, 90 mm – 100 Circles, 110 mm – 100 Circles, 125 mm – 100 Circles, 150 mm – 100 Circles, 185 mm – 100 Circles, 240 mm – 100 Circles, 320 mm – 100 Circles, 460 × 570 mm – 100 Sheets |
|---|




